Facultad de Ciencias Sociales | |||||||
Filosofía | |||||||
2009-II | |||||||
Escuela Académico Profesional de Historia | |||||||
Nombre | Calificación Final | ||||||
Albornoz Ticona, Sherilyn | Sustitutorio | ||||||
Cárdenas Tihuay, José Luis | 13 | Trece | |||||
Ccarhuas Leon, Xavier | 15 | Quince | |||||
Morales Valdivia, Jorge Vladimir | 13 | Trece | |||||
Robles Bocanegra, Javier Enrique | 18 | Dieciocho | |||||
Rodríguez Carrasco, Arturo Martín | Sustitutorio | ||||||
Rodríguez Oncebay, Giancarlo | 12 | Doce | |||||
Romani Casafranca, Rocio Evelyn | 11 | Once | |||||
Sanchez Salazar, María Milagros Leonor | 11 | Once | |||||
Vilca Aparicio, Angela Marcia | 11 | Once | |||||
Villalobos Huapaya, Amapola Georgina | 5 | Cinco | |||||
Escuela Académico Profesional de Sociología | |||||||
Nombre | Calificación Final | ||||||
Atarama Revolledo, Isabel Alesandra | 16 | Dieciseis | |||||
Barrios Palomino, Karen Johana | NSP | NSP | |||||
Carrera Dominguez, Luis Ricardo | 16 | Dieciseis | |||||
Cubas Llacza, Jhonny Omar | NSP | NSP | |||||
Fuentes Zevallos, Carolina | 15 | Quince | |||||
Julca Medina, Lisbeth Patricia | 18 | Dieciocho | |||||
Nuñez Gonzales, Mary Carmen | Sustitutorio | ||||||
Palacios Medina, Renzo Alexis | 16 | Dieciseis | |||||
Pino Fernández, Lourdes Patricia | 14 | Catorce | |||||
Santivañez Casara, María Isabel | NSP | NSP | |||||
Torres Guerrero, Ronald Vladimir | Sustitutorio | ||||||
Valdez barrantes Wilma Adriana | 11 | Once | |||||
Escuela Académico Profesional de Antropología | |||||||
Nombre | Calificación Final | ||||||
Aquituari Ahuanari, Jorge Luis | NSP | NSP | |||||
Arana Gomez, Rocio Esperanza | 16 | Dieciseis | |||||
Arbieto Bazan, Sonia Soledad | 14 | Catorce | |||||
Bazan Guzman, Naydu | 6 | seis | |||||
Blancas Amaro, Geraldine | Sustitutorio | ||||||
Castro Sanchez, Diana | 12 | Doce | |||||
Chiu Martinez, Piero Felipe | 2 | Dos | |||||
Goycochea Quilluya, Yolanda | 15 | Quince | |||||
Huanca Ricra, Janeth | Sustitutorio | ||||||
Iglesias Hurtado, Claudia Lorena | 14 | Catorce | |||||
Pozada Pineda, Juan Enrique | Sustitutorio | ||||||
Rivera Manrique, Richard Oswaldo | 17 | Diecisiete | |||||
Sepulveda Ramos, Gabriela Melissa | Sustitutorio | ||||||
Zanabria Mirqanda, Diana Patricia | 11 | Once | |||||
Escuela Académico Profesional de Arqueología | |||||||
Nombre | Calificación Final | ||||||
Arrelucea Mafaldo, Leonardo Daniel | 13 | Trece | |||||
Comeca Ramírez, Gianina | 12 | Doce | |||||
Flores De la puente, Luis Javier | 16 | Dieciseis | |||||
Gomez Tamara, Evelyn Omayra | Sustitutorio | ||||||
Hinostroza García, Luisa del Rosario | Sustitutorio | ||||||
López Márquez, Miguel Angel | Sustitutorio | ||||||
Peña Ramos, Diego Andres | Sustitutorio | ||||||
Rimari Chávez, Julio César | Sustitutorio | ||||||
Rolando Espinoza, Lorena Liz | 16 | Dieciseis | |||||
Talaverano Sánchez Arlen Mildred | 14 | Catorce | |||||
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social | |||||||
Nombre | Calificación Final | ||||||
Adama Collachagua, Brenda Pierina | NSP | NSP | |||||
Anapan Quispe, Mieriella de Fatima | Sustitutorio | ||||||
Aranciaga Vega, Cati Maria | 11 | Once | |||||
Asencios Bazan, Wimert Jhary | NSP | NSP | |||||
Bernabe Córdova Danica Carola | Sustitutorio | ||||||
Carbone Rojas Karen Areceli | 12 | Doce | |||||
Castro Quispe, Ana Carla | Sustitutorio | ||||||
Herrera Minaya, Laida Flor | 12 | Doce | |||||
Huamán Camacho, Milagros Lucía | Sustitutorio | ||||||
Julca Santur, Margot Angélica | 12 | Doce | |||||
La Madrid Estofanero, Daniela | 12 | Doce | |||||
Mejía Granda, Yonahatan Clauidio | 12 | Doce | |||||
Meza Taco, Catherine Esther | Sustitutorio | ||||||
Montalvo Calvo, Julia Nathaly | 11 | Once | |||||
Mueras Venturea, Mayra Lizeth | 12 | Doce | |||||
Narvaez Potosi, Jim Anthony | Sustitutorio | ||||||
Orihuela Noriega, Gaby Mariette | Sustitutorio | ||||||
Roque Cotrina, Velinda Zoraida | 14 | Catorce | |||||
Thursday, December 17, 2009
Comunicado Notas!!!!!!!!!!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment